Software |
|||
OS |
Item |
Feature |
Description |
DMA-210U |
u-boot-1.3.4 |
Boot |
啟動系統 |
Tftp |
支援 tftp 傳輸協定(透過DM9000網路下載) |
||
File System |
支援jffs2檔案系統燒寫 |
||
USB Device |
支援USB OTG 下載 |
||
LCD |
支援LCD顯示 |
||
Filesystem | 支援jffs2,cramfs檔案系統的燒寫 | ||
壞塊處理 |
除了 Nand Flash 的前4K之外,只要任何地方,不管u-boot、kernel、Filesystem分區,都可以跳過,不會導致系統讀寫資料錯誤而無法使用(該壞塊處理只適合cramfs,目前在K9F1208、K9F1G08和K9F2G08上測試過) |
||
Kernel |
版本 |
Linux kernel 2.6.32.9 |
|
檔案系統 |
ROM/CRAMFS/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS2/JFFS2 |
||
外部記憶體 |
SLC NANDㄩ256M/512M/1GㄛMobile-DDR2ㄩ1G |
||
串列埠 |
4個串列埠(1個除錯串列埠+3個普通串列埠) |
||
乙太網介面 | 1個10/100M DM9000介面 | ||
USB Host |
支援usb keypad,USB滑鼠(在Android無法看到滑鼠箭頭)等等 |
||
USB OTG | 支援USB2.0調試和讀取SD卡內容 | ||
RTC |
可以保存系統時鐘,斷電後仍可以工作 |
||
SD/MMC Card |
1個高速SD/MMC,支援最大至32GB |
||
TF Card |
支援最大至8GB |
||
Buttons | 16個按鈕可以做為輸入設備使用 | ||
LCD | 支援解析度為800×480,7吋LCD | ||
VGA |
支援解析度為640x480,800x600,1024×768 |
||
HDMI | 提供HDMI driver | ||
2D﹜3D |
提供原始程式碼 |
||
SD/MMC card | 1個高速SD/MMC,支援最大至16GB | ||
TF card |
最大可支援16G |
||
Sound | WM9713 (使用ALSA框架),可以進行錄音和播放 | ||
喇叭 | 可以進行音頻輸出 | ||
Can bus | 支援 CAN2.0A 和 CAN2.0B 協議 | ||
Cmos Sensor | 300萬像素的OV3640驅動(驅動還沒有完善) | ||
Usb mouse | 可以使用usb滑鼠來操作(在Android下無法看到滑鼠箭頭) | ||
壞塊處理 | 加入了對檔系統區域壞塊的處理。 | ||
Android2.2 |
DM9000網路 | 使用dhcp協定可以自動獲取網路IP上網瀏覽 | |
音頻/視頻 | 系統自帶的音樂播放器還有問題,使用我們自己的APK程式可以實現音頻檔側播放和視頻檔的瀏覽,多媒體支援硬體碼,可以播放高清晰視頻檔 | ||
SD/TF卡自動掛載 | 系統支援SD卡和TF卡自動掛載 | ||
系統背光控制 | 在setting設置項內可以對LCD的亮度進行調節 | ||
RTC | 系統可以自動保存時間的設置 | ||
Camera | 300萬像素的Ov3640 | ||
電話/GSM/GPRS | 支援GSM/WCDMA 網路(Option) | ||
Wifi | 支援USB WIFI -- RT73/RT3070/RT3370 支援SDIO WIFI – Marvell 8686系列 (Option) |
||
藍芽(BT) | 支援USB介面(Option) | ||
觸控 | 支援電阻觸控螢幕和電容觸控螢幕(Option) | ||
3G | 支援中興和華為的3G模組(Option) | ||
HDMI | 支援HDMI解碼,解析度為1080p | ||
G-sensor | 支援選擇90度和270度 (Option) | ||
按鍵 | 4X4按鍵可以完成對上層GUI的控制 | ||
2D | 支援2D加速 | ||
3D | 支援3D加速 | ||
Gallery | 瀏覽2D圖片,幻燈片,以及視訊播放 | ||
Alarm Clock | 系統自帶的鬧鐘,可以進行時間的設置和相應 | ||
電源 | 控制系統的睡眠管理(Option) | ||
Android AP實驗 | LED:控制開發平台上兩個LED燈的亮和滅 | ||
CAN BUS:支援 CAN2.0A 和 CAN2.0B 協議 | |||
Backlight:使用背光驅動實現對LCD亮度的調節 | |||
Photo瀏覽器:可以查看SD卡和TF卡中的圖片 | |||
播放器:可以播放MP3,MP4、3GP和AVI格式的音樂檔 | |||
UART:用於測試擴展串列埠的讀寫 | |||
ZigBee:透過USB 介面實現資料傳輸(Option) | |||
3D瀏覽:3D畫面的立體顯示 | |||
RFID:無線射頻IC讀寫器趨動原始碼(Option) |